MATERI KOMPUTER oleh : Masroni Alkhitat, S.Kom

TUTORIAL BELAJAR 
KOMPUTER PRAKTIS

Like Facebook

Home » » DVD

DVD

Jenis media optis
Sebuah cakram DVD berkapasitas 4,7 gigabita
DVD adalah sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. "DVD" pada awalnya adalah singkatan dari digital video disc, namun beberapa pihak ingin agar kepanjangannya diganti menjadi digital versatile disc (cakram serba guna digital) agar jelas bahwa format ini bukan hanya untuk video saja. Karena konsensus antara kedua pihak ini tidak dapat dicapai, sekarang nama resminya adalah "DVD" saja, dan huruf-huruf tersebut secara "resmi" bukan singkatan dari apapun.
Terdapat pula perangkat lunak yang membolehkan pengguna untuk mencadangkan (back-up) DVD sendiri seperti DVD Decrypter dan DVD Shrink.

Kapasitas

Jumlah kapasitas informasi yang dapat ditulis ditentukan oleh kapasitas cakram, baik secara fisik maupun logika yang digunakan. [1]
Jenis cakram Versi spesifikasi Ukuran cakram Jumlah sektor data tiap sisi Kapasitas kasar (bita)
DVD+R 1.2 8 cm 714.544 1.463.386.112
DVD+R 1.2 12 cm 2.295.104 4.700.372.992
DVD+RW 1.2 8 cm 714.544 1.463.386.112
DVD+RW 1.2 12 cm 2.295.104 4.700.372.992
DVD-R 1.0 8 cm 600.586 1.230.000.000
DVD-R 1.0 12 cm 1.928.711 3.950.000.000
DVD-R Authoring 2.0 8 cm 712.891 1.460.000.000
DVD-R Authoring 2.0 12 cm 2.294.922 4.700.000.000
DVD-R General 2.0 8 cm 712.891 1.460.000.000
DVD-R General 2.0 12 cm 2.294.922 4.700.000.000
DVD-RW 1.1 8 cm 712.891 1.460.000.000
DVD-RW 1.1 12 cm 2.294.922 4.700.000.000
DVD-RAM 1.0 12 cm 1.218.960 2.496.430.080
DVD-RAM 2.0 12 cm 2.295.072 4.700.307.456
DVD-RAM 2.1 8 cm 714.480 1.463.255.040

0 komentar:

Posting Komentar

Like Facebook

Komentar Facebook

Terbaru

Translate

Pengikut

@pelajarankomputerku. Diberdayakan oleh Blogger.